






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 465 | 1267 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 464 | 6135 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 463 | 5211 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 462 | 0597 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 461 | 7491 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 460 | 8444 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 459 | 8503 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 458 | 4518 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 457 | 9252 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 456 | 0813 |
